請求書カード払い 条件別ガイド
手数料が安い請求書カード払い比較
手数料の安さは料率だけで判断できません。最低手数料、税込・税別、支払額、カードポイント還元を合わせて見る必要があります。
条件の定義
fee_min_pct が3.0%以下のサービスを優先表示
- ・少額利用では最低手数料により実質料率が上がることがあります。
- ・税込・税別・非課税の表記差で、見かけの料率が変わる場合があります。
- ・カードポイント還元を差し引いても、資金繰り上のコストは必ず試算してください。
最低手数料や税区分が効くため、実際の負担額は支払額ごとにシミュレーションしてください。
条件に合うサービス
弥生株式会社
- 手数料
- 2.5%〜3.5%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
マネーフォワードケッサイ株式会社
- 手数料
- 2.7%
- 最短利用開始
- 要確認
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
フリーウェイフィナンシャル株式会社
- 手数料
- 2.7%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
ゆとりペイ運営会社
- 手数料
- 2.9%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
株式会社アプラス
- 手数料
- 2.9%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
アルファノート株式会社
- 手数料
- 2.9%〜4.9%
- 最短利用開始
- 約1営業日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
株式会社リンク・プロセシング
- 手数料
- 2.95%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
FINUX株式会社(株式会社GOAL Fintech協業)
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 約3営業日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
株式会社ラボル
- 手数料
- 3%〜3.5%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
株式会社デジタルガレージ
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 約3営業日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
SBペイメントサービス株式会社
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
三井住友カード株式会社
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 約5営業日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
| サービス | 手数料 | 最短利用開始 | 個人/法人 | 審査 | 通知/振込名義 | カード | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求書カード払い by 弥生株式会社 弥生株式会社 | 2.5%〜3.5% 税区分は公式確認 最低390円 | 即日 | 個人:対応 法人:対応 | 原則なし | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB | 弥生 請求書カード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-09 |
| マネーフォワード 請求書カード払い マネーフォワードケッサイ株式会社 | 2.7% 税区分:税別 最低3,000円 | 要確認 | 個人:対応 法人:対応 | あり | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB | マネーフォワード 請求書カード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-05 出典3件 |
| フリーウェイ請求書カード払い フリーウェイフィナンシャル株式会社 | 2.7% 税区分:非課税 最低600円 | 即日 | 個人:対応 法人:対応 | 原則なし | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB / Amex | フリーウェイ請求書カード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-09 |
| ゆとりペイ ゆとりペイ運営会社 | 2.9% 税区分:非課税 最低990円 | 即日 | 個人:対応 法人:対応 | あり | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB / Amex | ゆとりペイ 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-09 |
| アプラス請求書カード払い Powered by Winvoice 株式会社アプラス | 2.9% 税区分:非課税 最低600円 | 即日 | 個人:対応 法人:対応 | 原則なし | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB | アプラス請求書カード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-09 出典2件 |
| アルファ請求書カード払い アルファノート株式会社 | 2.9%〜4.9% 税区分:税別 最低3,000円 | 約1営業日 | 個人:対応 法人:対応 | あり | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB / Amex | アルファ請求書カード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-09 出典2件 |
| リンク・プロセシング 請求書カード払い 株式会社リンク・プロセシング | 2.95% 税区分は公式確認 最低600円 | 即日 | 個人:対応 法人:対応 | 原則なし | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB / Amex | リンク・プロセシング 請求書カード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-09 |
| INVOY×GOAL 請求書カード払い FINUX株式会社(株式会社GOAL Fintech協業) | 3% 税区分:非課税 最低300円 | 約3営業日 | 個人:対応 法人:対応 | 原則なし | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB | INVOYカード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-05 出典7件 |
| ラボルカード払い 株式会社ラボル | 3%〜3.5% 税区分:税込 最低360円 | 即日 | 個人:対応 法人:対応 | あり | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB | ラボルカード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-05 出典4件 |
| DGFT請求書カード払い 株式会社デジタルガレージ | 3% 税区分:税別 最低300円 | 約3営業日 | 個人:対応 法人:対応 | あり | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB / Diners | DGFT請求書カード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-05 出典11件 |
| SBPS請求書カード払い SBペイメントサービス株式会社 | 3% 税区分:税別 最低600円 | 即日 | 個人:対応 法人:対応 | あり | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB | SBPS請求書カード払い 公式サービスページ 公式サイト / 確認日:2026-06-09 |
| 三井住友カード 請求書カード払い 三井住友カード株式会社 | 3% 税区分は公式確認 最低300円 | 約5営業日 | 個人:対応 法人:対応 | 要確認 | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB | 三井住友カード 請求書カード払い 公式サイト 公式サイト / 確認日:2026-06-09 |
| 請求書カード払い byGMO GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3% 税区分:非課税 最低1,500円 | 即日 | 個人:対応 法人:対応 | あり | 通知なし 振込名義:対応 | Visa / Mastercard / JCB / Amex | 請求書カード払い byGMO 公式サービスページ 公式サイト / 確認日:2026-06-09 出典5件 |
条件別の選び方
条件に合う候補が複数ある場合は、まず手数料と最低手数料、次に必要書類・審査・振込スピード、最後に取引先通知と振込名義を確認してください。
特に少額利用では最低手数料の影響が大きいため、手数料シミュレーターで実質負担額を試算するのがおすすめです。
FAQ
請求書カード払いの手数料は3%なら安いですか?
目安として低めですが、最低手数料・税区分・ポイント還元・支払い猶予日数を含めて実質負担を確認する必要があります。
最低手数料があると何が変わりますか?
支払額が小さいほど、料率ではなく最低手数料が適用され、実質料率が大きく上がる場合があります。
条件だけで決めず、比較表と診断で確認する
請求書カード払いは手数料、通知有無、利用開始日、支払対象がサービスごとに異なります。申込前に公式条件を確認してください。