条件別に探す
代表的な利用条件から比較表を絞り込めます。
不明項目は「要確認」として表示しています。最新条件は各社公式サイトで確認してください。
15 件
※掲載情報は各サービスの公開情報に基づきます。手数料・条件は変更される可能性があるため、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。 表中の「要確認」は公式情報で未確認、または条件により扱いが変わる項目です。
1
2026-06-09請求書カード払い by 弥生株式会社
弥生株式会社
- 手数料
- 2.5%〜3.5%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 要確認
2
2026-06-09マネーフォワード 請求書カード払い
マネーフォワードケッサイ株式会社
- 手数料
- 2.7%
- 最短利用開始
- 要確認
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 対応
3
2026-06-09フリーウェイ請求書カード払い
フリーウェイフィナンシャル株式会社
- 手数料
- 2.7%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 対応
4
2026-06-09ゆとりペイ
ゆとりペイ運営会社
- 手数料
- 2.9%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 非対応
- 社保
- 対応
5
2026-06-09アプラス請求書カード払い Powered by Winvoice
株式会社アプラス
- 手数料
- 2.9%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 対応
6
2026-06-09アルファ請求書カード払い
アルファノート株式会社
- 手数料
- 2.9%〜4.9%
- 最短利用開始
- 約1営業日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 要確認
7
2026-06-09リンク・プロセシング 請求書カード払い
株式会社リンク・プロセシング
- 手数料
- 2.95%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 対応
8
2026-06-09INVOY×GOAL 請求書カード払い
FINUX株式会社(株式会社GOAL Fintech協業)
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 約3営業日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 対応
- 社保
- 対応
9
2026-06-09ラボルカード払い
株式会社ラボル
- 手数料
- 3%〜3.5%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 要確認
10
2026-06-09DGFT請求書カード払い
株式会社デジタルガレージ
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 約3営業日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 非対応
11
2026-06-09SBPS請求書カード払い
SBペイメントサービス株式会社
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 対応
12
2026-06-09三井住友カード 請求書カード払い
三井住友カード株式会社
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 約5営業日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 要確認
- 社保
- 要確認
13
2026-06-09請求書カード払い byGMO
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
- 手数料
- 3%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 対応
- 社保
- 非対応
14
2026-06-09支払い.com
株式会社UPSIDER × 株式会社クレディセゾン
- 手数料
- 4%
- 最短利用開始
- 即日
- 個人事業主
- 対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 非対応
- 社保
- 対応
15
2026-06-09UPSIDER請求書カード払い
株式会社UPSIDER
- 手数料
- 4%
- 最短利用開始
- 約1営業日
- 個人事業主
- 非対応
- 通知
- 通知なし
- 税金
- 非対応
- 社保
- 対応
モバイルではカード形式で確認できます
| 順位 | サービス | 手数料 | 最短 | 支払延長 | 法人/個人 | 税金・社保 | 通知 | 確認日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 請 請求書カード払い by 弥生株式会社 弥生株式会社 | 2.5%〜3.5% 税区分は公式確認 最低390円 | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:要確認 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 確度 高 | |
| 2 | マ マネーフォワード 請求書カード払い マネーフォワードケッサイ株式会社 | 2.7% 税区分:税別 最低3,000円 | 要確認 当日着金:非対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 出典3件 確度 高 | |
| 3 | フ フリーウェイ請求書カード払い フリーウェイフィナンシャル株式会社 | 2.7% 税区分:非課税 最低600円 | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 確度 高 | |
| 4 | ゆ ゆとりペイ ゆとりペイ運営会社 | 2.9% 税区分:非課税 最低990円 | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:非対応 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 確度 高 | |
| 5 | ア アプラス請求書カード払い Powered by Winvoice 株式会社アプラス | 2.9% 税区分:非課税 最低600円 | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 出典2件 確度 高 | |
| 6 | ア アルファ請求書カード払い アルファノート株式会社 | 2.9%〜4.9% 税区分:税別 最低3,000円 | 約1営業日 当日着金:非対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:要確認 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 出典2件 確度 高 | |
| 7 | リ リンク・プロセシング 請求書カード払い 株式会社リンク・プロセシング | 2.95% 税区分は公式確認 最低600円 | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 確度 高 | |
| 8 | I INVOY×GOAL 請求書カード払い FINUX株式会社(株式会社GOAL Fintech協業) | 3% 税区分:非課税 最低300円 | 約3営業日 当日着金:非対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:対応 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 出典7件 確度 高 | |
| 9 | ラ ラボルカード払い 株式会社ラボル | 3%〜3.5% 税区分:税込 最低360円 | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:要確認 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 出典4件 確度 高 | |
| 10 | D DGFT請求書カード払い 株式会社デジタルガレージ | 3% 税区分:税別 最低300円 | 約3営業日 当日着金:非対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:非対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 出典11件 確度 高 | |
| 11 | S SBPS請求書カード払い SBペイメントサービス株式会社 | 3% 税区分:税別 最低600円 | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 確度 高 | |
| 12 | 三 三井住友カード 請求書カード払い 三井住友カード株式会社 | 3% 税区分は公式確認 最低300円 | 約5営業日 当日着金:非対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:要確認 社保:要確認 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 確度 中 | |
| 13 | 請 請求書カード払い byGMO GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3% 税区分:非課税 最低1,500円 | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:対応 社保:非対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 出典5件 確度 高 | |
| 14 | 支 支払い.com 株式会社UPSIDER × 株式会社クレディセゾン | 4% 税区分:税込・税別表記あり | 即日 当日着金:対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:対応 | 税金:非対応 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:対応 | 2026-06-09 出典12件 確度 高 | |
| 15 | U UPSIDER請求書カード払い 株式会社UPSIDER | 4% 税区分:税込・税別表記あり | 約1営業日 当日着金:非対応 | 最大60日 カード締日・支払日により変動 | 法人:対応 個人:非対応 | 税金:非対応 社保:対応 国税/地方税の内訳は詳細で確認 | 通知なし 振込名義:要確認 | 2026-06-09 出典6件 確度 高 |
データ確度の凡例
- 高直近の公式情報で確認済み
- 中公式情報の確認から半年〜1年程度経過
- 低公式情報の確認から1年以上経過。最新条件と差異がある可能性あり
出典:各社公式情報 / 確認日:2026-06-09
比較だけで迷う場合は、目的から絞り込む
支払いを延ばしたい、請求業務を外部化したい、未回収リスクを防ぎたいなど、目的別にカテゴリを見直せます。