請求書カード払い 比較
受け取った請求書をクレジットカードで支払い、入金のサイトを実質的に延ばすサービス。手数料3〜4%程度で、最短当日対応のものも。
6 件
※掲載情報は各サービスの公開情報に基づきます。手数料・条件は変更される可能性があるため、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。 表中の「?」は公式情報で未確認の項目です。
| サービス | 手数料 | 即日 | 個人事業主 | 通知 | 対応カード | 上限 | 確度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネーフォワード 請求書カード払い マネーフォワードケッサイ株式会社 | 2.7% 最低3,000円 | — | ? | 通知なし | Visa / Mastercard / JCB | 1.0億円 | 低 | |
INVOYカード払い FINUX株式会社(OLTA株式会社100%子会社) | 3% 最低300円 | ○ | ○ | 通知なし | Visa / Mastercard / JCB | 公式サイトで要確認 | 高 | |
ラボルカード払い 株式会社ラボル | 3%〜3.5% 最低360円 | ○ | ○ | 通知なし | Visa / Mastercard / JCB | 公式サイトで要確認 | 中 | |
DGFT請求書カード払い 株式会社デジタルガレージ | 3% 最低300円 | — | ? | 通知なし | Visa / Mastercard / JCB / Diners | 公式サイトで要確認 | 中 | |
支払い.com 株式会社UPSIDER × 株式会社クレディセゾン | 4% 最低5,500円 | ○ | ○ | 通知なし | Visa / Mastercard / JCB / Amex | 公式サイトで要確認 | 高 | |
UPSIDER請求書カード払い 株式会社UPSIDER | 4% | — | ○ | 通知なし | Visa / Mastercard / JCB | 10.0億円 | 中 |
データ確度の凡例
- 高直近の公式情報で確認済み
- 中公式情報の確認から半年〜1年程度経過
- 低公式情報の確認から1年以上経過。最新条件と差異がある可能性あり