広告・PRを含む場合があります。本サイトは公式情報・確認日・出典URLを重視し、アフィリエイト報酬の有無で評価内容を変更しません。
公開日 2026-06 / 更新日 2026-06 / 情報確認日 2026-06
この記事の要点
- ・口コミは利用条件によって評価が変わるため、公式条件との照合が必要です。
- ・高評価でも、自社の支払対象やカードブランドに合わない場合があります。
- ・手数料、最低手数料、振込日、取引先通知はCVに近い確認項目です。
- ・悪い評判は、手数料負担や審査・入金タイミングの誤解から生じやすいです。
※料金、保証条件、審査、対応範囲は変更される可能性があります。本文では未確認項目を「要確認」と表示し、申込前の公式確認を前提にしています。
公式情報ベースの比較表
主要サービスの公式出典と確認日を含めて比較します。
横にスクロールできます
Comparison
請求書カード払い 比較表
公式情報確認日つき
| 順位 | サービス | 費用 | 審査・与信 | 請求・回収 | 保証・リスク | 対象・決済手段 | 通知・名義 | 公式出典・確認日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVOY×GOAL 請求書カード払い FINUX株式会社(株式会社GOAL Fintech協業) 請求書カード払い | 3% 最低 300円 初期 要確認 / 月額 要確認 | 審査:原則なし 与信:要確認 スピード要確認 | 請求書発行:要確認 督促・回収:要確認 入金管理:要確認 | 保証:要確認 要確認 | 法人:対応 個人事業主:対応 Visa / Mastercard / JCB | 通知なし 名義:対応 | INVOYカード払い 公式サイト 確認日:2026-06-09 | |
| 2 | ラボルカード払い 株式会社ラボル 請求書カード払い | 3%〜3.5% 最低 360円 初期 要確認 / 月額 要確認 | 審査:あり 与信:要確認 スピード要確認 | 請求書発行:要確認 督促・回収:要確認 入金管理:要確認 | 保証:要確認 要確認 | 法人:対応 個人事業主:対応 Visa / Mastercard / JCB | 通知なし 名義:対応 | ラボルカード払い 公式サイト 確認日:2026-06-09 | |
| 3 | マネーフォワード 請求書カード払い マネーフォワードケッサイ株式会社 請求書カード払い | 2.7% 最低 3,000円 初期 要確認 / 月額 要確認 | 審査:あり 与信:要確認 スピード要確認 | 請求書発行:要確認 督促・回収:要確認 入金管理:要確認 | 保証:要確認 要確認 | 法人:対応 個人事業主:対応 Visa / Mastercard / JCB | 通知なし 名義:対応 | マネーフォワード 請求書カード払い 公式サイト 確認日:2026-06-09 | |
| 4 | 支払い.com 株式会社UPSIDER × 株式会社クレディセゾン 請求書カード払い | 4% 初期 要確認 / 月額 要確認 | 審査:原則なし 与信:要確認 スピード要確認 | 請求書発行:要確認 督促・回収:要確認 入金管理:要確認 | 保証:要確認 要確認 | 法人:対応 個人事業主:対応 Visa / Mastercard / JCB / Amex | 通知なし 名義:対応 | 支払い.com 公式サイト 確認日:2026-06-09 | |
| 5 | DGFT請求書カード払い 株式会社デジタルガレージ 請求書カード払い | 3% 最低 300円 初期 要確認 / 月額 要確認 | 審査:あり 与信:要確認 スピード要確認 | 請求書発行:要確認 督促・回収:要確認 入金管理:要確認 | 保証:要確認 要確認 | 法人:対応 個人事業主:対応 Visa / Mastercard / JCB / Diners | 通知なし 名義:対応 | DGFT請求書カード払い 公式サイト 確認日:2026-06-09 | |
| 6 | UPSIDER請求書カード払い 株式会社UPSIDER 請求書カード払い | 4% 初期 要確認 / 月額 要確認 | 審査:あり 与信:要確認 スピード要確認 | 請求書発行:要確認 督促・回収:要確認 入金管理:要確認 | 保証:要確認 要確認 | 法人:対応 個人事業主:非対応 Visa | 通知なし 名義:要確認 | UPSIDER 公式サイト 確認日:2026-06-09 | |
| 7 | SBPS請求書カード払い SBペイメントサービス株式会社 請求書カード払い | 3% 最低 600円 初期 無料 / 月額 無料 | 審査:あり 与信:要確認 最短当日から3営業日以内 | 請求書発行:要確認 督促・回収:要確認 入金管理:要確認 | 保証:要確認 要確認 | 法人:対応 個人事業主:対応 Visa / Mastercard / JCB | 通知なし 名義:対応 | SBPS請求書カード払い 公式サービスページ 確認日:2026-06-09 | |
| 8 | 請求書カード払い by 弥生株式会社 弥生株式会社 請求書カード払い | 2.5%〜3.5% 最低 390円 初期 無料 / 月額 無料 | 審査:原則なし 与信:要確認 原則審査なし | 請求書発行:要確認 督促・回収:要確認 入金管理:要確認 | 保証:要確認 要確認 | 法人:対応 個人事業主:対応 Visa / Mastercard / JCB | 通知なし 名義:対応 | 弥生 請求書カード払い 公式サイト 確認日:2026-06-09 |
評判を見る前に確認する5項目
請求書カード払いは、同じサービスでも利用金額や支払対象によって満足度が変わります。評判を読む前に、公式条件を表で確認しましょう。
- ・手数料率と最低手数料
- ・最短振込日と締切時刻
- ・取引先通知と振込名義
- ・個人事業主、法人、社会保険料、税金への対応
- ・必要書類と審査の有無
口コミで注意したい読み方
口コミは参考になりますが、キャンペーン時期、カードブランド、利用金額、支払先条件が異なると再現しにくいことがあります。公式情報と確認日を優先してください。
向いていないケース
継続的な資金不足を手数料付きで先延ばしし続ける使い方、カード利用枠に余裕がない状態での高額利用、会計処理を確認しない利用は避けるべきです。
公式根拠・参照元
- INVOYカード払い 公式サイト確認日:2026-06-05
- ラボルカード払い 公式サイト確認日:2026-06-05
- マネーフォワード 請求書カード払い 公式サイト確認日:2026-06-05
- 支払い.com 公式サイト確認日:2026-06-05
- DGFT請求書カード払い 公式サイト確認日:2026-06-05
- UPSIDER 公式サイト確認日:2026-06-09
- SBPS請求書カード払い 公式サービスページ確認日:2026-06-09
- 弥生 請求書カード払い 公式サイト確認日:2026-06-09
よくある質問
Q. 請求書カード払いの口コミは信用できますか?
参考にはなりますが、条件差が大きいため公式情報と照合して読む必要があります。
Q. 評判がよいサービスを選べば失敗しませんか?
評判だけでは不十分です。手数料、対応カード、支払対象、振込名義、必要書類が自社に合うかを確認してください。
関連ページ
比較情報の信頼性について
口コミより先に公式条件を比較
評判は最後の補助情報です。まずは公式出典つきの比較表で、自社条件に合うかを確認しましょう。